


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2025 | Jumat | TTM13 - 297 | 5671 |
| 2 | 23 Oct 2025 | Kamis | TTM13 - 296 | 6829 |
| 3 | 22 Oct 2025 | Rabu | TTM13 - 295 | 6856 |
| 4 | 21 Oct 2025 | Selasa | TTM13 - 294 | 7410 |
| 5 | 20 Oct 2025 | Senin | TTM13 - 293 | 3701 |
| 6 | 19 Oct 2025 | Minggu | TTM13 - 292 | 0822 |
| 7 | 18 Oct 2025 | Sabtu | TTM13 - 291 | 4447 |
| 8 | 17 Oct 2025 | Jumat | TTM13 - 290 | 6712 |
| 9 | 16 Oct 2025 | Kamis | TTM13 - 289 | 7504 |
| 10 | 15 Oct 2025 | Rabu | TTM13 - 288 | 0352 |
